Квартира в аг. Носовичи, 53.6 м², количество комнат: 2
площадь: 53.6 м²
этаж: 2 / 2
комнаты: 235 251,00 BYN
Цена за м²: 657,67 BYNаг. Носовичи, Садовая ул., 38
на картеОсновные характеристики:
| Количество комнат | 2 |
| Раздельных комнат | 2 |
| Площадь общая | 53.6 м² |
| Площадь жилая | 30 м² |
| Площадь кухни | 6.9 м² |
| Год постройки | 1994 |
| Этаж / этажность | 2 / 2 |
| Высота потолков | 2.5 м |
| Полы | ДСП |
| Собственность | Частная |






