Квартира в г. Гомель, 58.51 м², количество комнат: 4
площадь: 58.51 м²
этаж: 2 / 5
комнаты: 4135 456,00 BYN
Цена за м²: 2 315,09 BYNг. Гомель, Минская ул., 30
на картеОсновные характеристики:
| Количество комнат | 4 |
| Раздельных комнат | 3 |
| Площадь общая | 58.51 м² |
| Площадь жилая | 42.64 м² |
| Площадь кухни | 6.12 м² |
| Год постройки | 1972 |
| Этаж / этажность | 2 / 5 |
| Высота потолков | 2.5 м |
| Полы | Ламинированные |
| Собственность | Частная |






