Квартира в г. Гомель, 30.9 м², количество комнат: 2
площадь: 30.9 м²
этаж: 4 / 5
комнаты: 284 864,00 BYN
Цена за м²: 2 746,41 BYNг. Гомель, Разина ул., 10
на картеОсновные характеристики:
| Количество комнат | 2 |
| Раздельных комнат | 2 |
| Площадь общая | 30.9 м² |
| Площадь жилая | 18.9 м² |
| Площадь кухни | 5.8 м² |
| Год постройки | 1969 |
| Этаж / этажность | 4 / 5 |
| Высота потолков | 2.55 м |
| Полы | ДСП |
| Собственность | Частная |






