Квартира в г. Гомель, 49.47 м², количество комнат: 3
площадь: 49.47 м²
этаж: 2 / 5
комнаты: 3109 344,00 BYN
Цена за м²: 2 210,31 BYNг. Гомель, Кожара ул., 32
на картеОсновные характеристики:
| Количество комнат | 3 |
| Раздельных комнат | 2 |
| Площадь общая | 49.47 м² |
| Площадь жилая | 34.04 м² |
| Площадь кухни | 6.17 м² |
| Этаж / этажность | 2 / 5 |
| Высота потолков | 2.5 м |
| Полы | Деревянные |
| Собственность | Частная |






