Квартира в г. Гомель, 51.7 м², количество комнат: 2
площадь: 51.7 м²
этаж: 2 / 9
комнаты: 2130 560,00 BYN
Цена за м²: 2 525,34 BYNг. Гомель, Давыдовская ул., 2
на картеОсновные характеристики:
| Количество комнат | 2 |
| Раздельных комнат | 2 |
| Площадь общая | 51.7 м² |
| Площадь жилая | 28.6 м² |
| Площадь кухни | 9.5 м² |
| Год постройки | 1989 |
| Этаж / этажность | 2 / 9 |
| Высота потолков | 2.5 м |
| Полы | Линолеум |
| Собственность | Частная |






