Квартира в г. Гомель, 52.2 м², количество комнат: 2
площадь: 52.2 м²
этаж: 1 / 10
комнаты: 2169 728,00 BYN
Цена за м²: 3 251,49 BYNг. Гомель, Пенязькова ул., 35
на картеОсновные характеристики:
| Количество комнат | 2 |
| Раздельных комнат | 2 |
| Площадь общая | 52.2 м² |
| Площадь жилая | 26.2 м² |
| Площадь кухни | 12 м² |
| Год постройки | 2015 |
| Этаж / этажность | 1 / 10 |
| Высота потолков | 2.5 м |
| Полы | Ламинированные |
| Собственность | Частная |






