Квартира в г. Гомель, 58.2 м², количество комнат: 4
площадь: 58.2 м²
этаж: 5 / 5
комнаты: 4110 976,00 BYN
Цена за м²: 1 906,80 BYNг. Гомель, Чкалова ул., 108
на картеОсновные характеристики:
| Количество комнат | 4 |
| Раздельных комнат | 3 |
| Площадь общая | 58.2 м² |
| Площадь жилая | 42.69 м² |
| Площадь кухни | 6.15 м² |
| Год постройки | 1968 |
| Этаж / этажность | 5 / 5 |
| Высота потолков | 2.5 м |
| Полы | Линолеум |
| Собственность | Частная |






