Квартира в г. Гомель, 80 м², количество комнат: 4
площадь: 80 м²
этаж: 9 / 9
комнаты: 4153 408,00 BYN
Цена за м²: 1 917,60 BYNг. Гомель, Речицкий просп., 57
на картеОсновные характеристики:
| Количество комнат | 4 |
| Раздельных комнат | 4 |
| Площадь общая | 80 м² |
| Площадь жилая | 50.8 м² |
| Площадь кухни | 9.8 м² |
| Год постройки | 1980 |
| Этаж / этажность | 9 / 9 |
| Высота потолков | 2.63 м |
| Полы | Линолеум |
| Собственность | Частная |






