Квартира в г. Минск, 56.7 м², количество комнат: 3
площадь: 56.7 м²
этаж: 3 / 3
комнаты: 3368 832,00 BYN
Цена за м²: 6 504,97 BYNг. Минск, Броневой пер., 10
на картеОсновные характеристики:
| Количество комнат | 3 |
| Раздельных комнат | 3 |
| Площадь общая | 56.7 м² |
| Площадь жилая | 38.4 м² |
| Площадь кухни | 7.2 м² |
| Год постройки | 1956 |
| Этаж / этажность | 3 / 3 |
| Высота потолков | 2.7 м |
| Полы | Ламинированные |
| Собственность | Частная |






